Good morning, Rahul 👋
You have 2 live classes today. Keep it up!
My Courses
Track progress and continue learning
Live Classes
Upcoming sessions — join with one click
Assignments
Submit work and view trainer feedback
| Title | Course | Due | Status | |
|---|---|---|---|---|
| Write a formal client email | Working Professionals | Today | Pending | |
| Record 2-min self-introduction | Working Professionals | Tomorrow | Pending | |
| 10 HR interview questions | Working Professionals | Submitted | Reviewed |
Progress & Badges
Class Materials
Download presentation decks shared by your trainer
| Course | Title | File | Added |
|---|
Complete Payment
Secure UPI payment · instant activation
🔒 256-bit SSL secured · UPI payments only
✓ Instant course access after payment
✓ Personal 1-on-1 sessions
Trainer Dashboard
Manage your students and content
| Student | Activity | Course | Time |
|---|---|---|---|
| Priya Patil | Submitted assignment | Grade 9–10 & College | 2 min ago |
| Anil Kumar | Completed quiz | Working Professionals | 15 min ago |
| Meera Shah | Watched Lesson 8 | Grade 6–8 | 1 hr ago |
Schedule Live Class
My Students
186 students across all categories
| Name | Course | Progress | Last active | |
|---|---|---|---|---|
| Priya Patil | priya@gmail.com | Grade 9–10 & College | 72% | Today |
| Anil Kumar | anil@gmail.com | Working Professionals | 58% | Yesterday |
| Meera Shah | meera@gmail.com | Grade 6–8 | 34% | 2 days ago |
Class Materials
Decks shared by admin — use these to run your live sessions (view-only)
| Course | Title | File | Added |
|---|
Admin Overview
Platform-wide metrics
| Student | Course | Amount |
|---|---|---|
| Sneha Mehta | Working Professionals | ₹2,000 |
| Rohan Tiwari | Working Professionals | ₹1,800 |
| Lakshmi K. | Grade 9–10 & College | ₹1,800 |
User Management
| Name | Role | Status | Enrolled | Actions |
|---|---|---|---|---|
| Priya Patil | Student | Active | Grade 9–10 & College | |
| Ananya Sharma | Trainer | Active | 3 courses | |
| Rohan Tiwari | Student | Inactive | Working Professionals |
Payment Management
| Student | Course | Amount | Method | Status |
|---|---|---|---|---|
| Sneha M. | Working Professionals | ₹2,000 | UPI QR | Success |
| Rohan T. | Working Professionals | ₹1,800 | UPI QR | Success |
| Vikas P. | Working Professionals | ₹2,000 | UPI ID | Refund req. |
Analytics
Course Materials — Upload PPT
Upload and manage presentation decks for every course
| Course | Title | File | Uploaded | |
|---|---|---|---|---|
| Working Professionals | Class 1 – Introduction | Class_01_Introduction.pptx | Today | |
| Grade 9–10, College & Non-working | Module 2 – Client Emails | BE_Module_02.pptx | Yesterday |